| Jantina | Lelaki Perempuan |
| Bangsa | Melayu Cina India Lain-lain |
| Tahap Anak | Rendah Menengah Rendah & Menengah |
| Bil Anak (tuisyen di PTML) | 1 2 3 4 5 |
| Pendapatan Bulanan | |
| Bagaimana anda mengetahui kami (PTML) | |
| Sejak bila anak anda mula tuisyen di sini | 2008 2009 |
| Apa pendapat anda tentang yuran yang dikenakan? | Murah Berpatutan Agak Mahal Mahal |
| Adakah anda diberikan layanan yang sewajarnya semasa berurusan dengan pengurusan PTML? | Ya Memuaskan Tidak |
| Adakah jadual tuisyen yang ditetapkan bersesuaian? | Ya Tidak |
| Setakat ini, adakah sesi pembelajaran tuisyen membantu peningkatan akademik anak2 anda | |
| Apakah rating keseluruhan untuk PTML | Lemah Kurang memuaskan Sederhana Baik Cemerlang |
| Adakah anda akan menyambung sesi tuisyen untuk tahun yang berikutnya? | Ya Tidak |
| Sila kemukakan cadangan penambahbaikan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan di PTML | |
| Name | |
| Email Address: | |
| |